- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
2000万人民币 | 2022-02-22 | 存续 |
工商注册号 | 420624000142987 | 组织机构代码 | MA7JK64W-X | |
统一信用代码 | 91420624MA7JK64WX7 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91420624MA7JK64WX7 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
营业期限 | 2022-02-22至无固定期限 | 核准日期 | 2023-03-27 | |
登记机关 | 南漳县市场监督管理局 | 英文名称 | Hubei Yougeman New Materials Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 湖北省襄阳市南漳县经济开发区凯骑工业园37号(住所申报) | |||
经营范围 |
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,贵金属冶炼,常用有色金属冶炼,有色金属压延加工,有色金属合金销售,再生资源加工,再生资源销售,货物进出口,技术进出口。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
|